Non serve fare nulla di speciale per utilizzare i nodi gestiti da Osservatorio Nessuno: sono parte dei server che verranno scelti in modo casuale durante il normale uso della rete Tor.
Di seguito è riportata la lista, costantemente aggiornata, degli exit node Tor gestiti dall’associazione Osservatorio Nessuno.
pengy | 185.56.171.94 | 08394C4873C8A71BE9F53593F9B4AD694BFCDB90 |
pingj | 185.247.184.105 | B9B267EF3716498DACF5D79CEDD7D025876398A1 |
pingg | 185.247.184.33 | 4EA257865C25F9450CC31E90FDE42AB07602944C |
sacco | 31.129.22.65 | 6E02FDEA15122A492A799A58C4C11D02637B145A |
vanzetti | 185.39.207.83 | 9253912D900505F77C8EFE81F7A38FC273E2ECD7 |
salsedo | 83.217.9.73 | 15C2FFABEB99D34AEA28EF01DF34D7BF00938D38 |
galleani | 147.45.116.145 | 6542E37FBA0E4A7864854A8D37BDB64D33ADD40F |
tomino | 64.190.76.4 | 611726E3DFC01866EDFB35266DF387151DD2BA8A |
raschera | 64.190.76.3 | CBFD3B3032BFB9C2F8B21A0CD0D4E7D098A6317B |
bludicapra | 64.190.76.2 | 4FCA270A887D2BB0666A05EF45B393C7A6B13214 |
La lista seguente riporta i nodi storici, attualmente dismessi, gestiti dall’associazione a fini di archivio.
punki | 94.32.66.15 | 2018-12-17 - 2024-11-29 |
pingu | 176.126.83.211 | 2018-11-25 - 2019-10-09 |
pingi | 185.36.75.108 | 2018-12-10 - 2019-03-01 |
pongi | 156.54.213.67 | 2018-12-19 - 2019-05-27 |
pingo | 94.32.66.48 | 2019-05-31 - 2020-12-15 |
pinga | 92.223.93.145 | 2020-10-10 - 2022-02-25 |
pinelli | 95.164.4.104 | 2024-02-05 - 2024-08-15 |
penpen | 95.164.46.204 | 2024-02-05 - 2024-08-15 |
Qui è possibile consultare la lista di tutti gli exit node Tor presenti sul territorio italiano.